Pagini

Dunarea intra in cota de atentie la sfarsitul prohibitiei


    Am asteptat cu totii sfarsitul perioadei de prohibitie pe zona Oltenita dar se pare ca Dunarea v-a intra in cota de atentie in urmatoarele 7 zile lucru care face imposibil pescuitul pe Dunare deoarece apa v-a bloca caile de acces catre mal si implicit posibilitatea de a pescui de pe mal.Oricum dupa viitura asta trebuie sa facem o noua recunoastere la fata locului pentru ca orice viitura aduce si schimbari in geometria locurilor de pescuit.

Porturi romanesti
Localitatea Km Cota Variatia Temperatura
SULINA 0 77 6 20
TULCEA 71 193 6 20
ISACCEA 103 235 9 18.5
GALATI 150 299 13 18.5
BRAILA 170 303 8 19
HIRSOVA 253 276 4 19
CERNAVODA 300 224 14 19
CALARASI 370 229 16 18
OLTENITA 430 282 14 18.2
GIURGIU 493 254 8 18.2
ZIMNICEA 554 286 5 18.2
T. MAGURELE 597 264 7 18.2
CORABIA 630 239 8 18.2
BECHET 679 289 19 18.2
RAST 738 278 35 18.2
CALAFAT 795 300 62 18.2
CETATE 811 358 72 18.2
GRUIA 851 360 93 18.2
T. SEVERIN 931 760 12 18.2
ORSOVA 954 2430 -50 18.2
DRENCOVA 1015 920 -32 18.2
MOLDOVA V 1048 710 -7 18.2
BAZIAS 1072 583 3 18.2


Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele 2 zile
BRAILA in crestere 15 - 25 cm cota probabila 323 cm
CERNAVODA in crestere 15 - 25 cm cota probabila 244 cm
GIURGIU in crestere 35 - 45 cm cota probabila 289 cm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu